RENK | BC | SPH | İşlem |
---|---|---|---|
BRILLANT BLUE | 8.60 | -0425 | |
GREEN | 8.60 | +0075 | |
TURQUOISE | 8.60 | -0200 | |
GRAY | 8.60 | -0375 | |
BLUE | 8.60 | -0575 | |
BROWN | 8.60 | -0225 | |
BLUE | 8.60 | -0150 | |
HONEY | 8.60 | -0200 | |
STERLING GRAY | 8.60 | -0325 | |
TRUE SAFIR | 8.60 | +0025 | |
TURQUOISE | 8.60 | +0025 | |
STERLING GRAY | 8.60 | +0025 | |
PURE HAZEL | 8.60 | +0025 | |
HONEY | 8.60 | +0025 | |
GREEN | 8.60 | +0025 | |
GRAY | 8.60 | +0025 | |
GEMSTONE GREEN | 8.60 | +0025 | |
BROWN | 8.60 | +0025 | |
BRILLANT BLUE | 8.60 | +0025 | |
BLUE | 8.60 | +0025 | |
AMETHYST | 8.60 | +0025 | |
GREEN | 8.60 | -0225 | |
AMETHYST | 8.60 | -0450 | |
AMETHYST | 8.60 | -0475 | |
AMETHYST | 8.60 | -0650 | |
AMETHYST | 8.60 | +0250 | |
BLUE | 8.60 | -0100 | |
GREEN | 8.60 | -0375 | |
GREEN | 8.60 | -0600 | |
GREEN | 8.60 | -0650 | |
GREEN | 8.60 | +0100 | |
GREEN | 8.60 | +0200 | |
GREEN | 8.60 | +0250 | |
GREEN | 8.60 | +0300 | |
GREEN | 8.60 | +0450 | |
HONEY | 8.60 | -0150 | |
STERLING GRAY | 8.60 | -0375 | |
STERLING GRAY | 8.60 | -0400 | |
STERLING GRAY | 8.60 | -0425 | |
STERLING GRAY | 8.60 | -0475 | |
STERLING GRAY | 8.60 | -0700 | |
STERLING GRAY | 8.60 | +0250 | |
STERLING GRAY | 8.60 | +0300 | |
STERLING GRAY | 8.60 | +0400 | |
TURQUOISE | 8.60 | NUMARASIZ | |
TURQUOISE | 8.60 | -0050 | |
TURQUOISE | 8.60 | -0100 | |
TURQUOISE | 8.60 | -0125 | |
TURQUOISE | 8.60 | -0150 | |
TURQUOISE | 8.60 | -0375 | |
TURQUOISE | 8.60 | -0400 | |
TURQUOISE | 8.60 | -0425 | |
TURQUOISE | 8.60 | -0450 | |
TURQUOISE | 8.60 | -0500 | |
TURQUOISE | 8.60 | -0550 | |
TURQUOISE | 8.60 | +0200 | |
TURQUOISE | 8.60 | +0250 | |
TURQUOISE | 8.60 | +0600 | |
TRUE SAFIR | 8.60 | -0050 | |
TRUE SAFIR | 8.60 | -0075 | |
TRUE SAFIR | 8.60 | -0125 | |
TRUE SAFIR | 8.60 | -0150 | |
TRUE SAFIR | 8.60 | -0375 | |
TRUE SAFIR | 8.60 | -0550 | |
TRUE SAFIR | 8.60 | -0800 | |
TRUE SAFIR | 8.60 | +0050 | |
TRUE SAFIR | 8.60 | +0100 | |
TRUE SAFIR | 8.60 | +0150 | |
TRUE SAFIR | 8.60 | +0300 | |
AMETHYST | 8.60 | -0025 | |
AMETHYST | 8.60 | -0075 | |
AMETHYST | 8.60 | -0125 | |
AMETHYST | 8.60 | -0175 | |
AMETHYST | 8.60 | -0200 | |
AMETHYST | 8.60 | -0225 | |
AMETHYST | 8.60 | -0350 | |
AMETHYST | 8.60 | -0425 | |
HONEY | 8.60 | -0350 | |
HONEY | 8.60 | -0525 | |
HONEY | 8.60 | -0575 | |
HONEY | 8.60 | -0600 | |
HONEY | 8.60 | -0700 | |
HONEY | 8.60 | +0050 | |
HONEY | 8.60 | +0250 | |
HONEY | 8.60 | +0550 | |
PURE HAZEL | 8.60 | -0275 | |
PURE HAZEL | 8.60 | -0300 | |
PURE HAZEL | 8.60 | -0400 | |
PURE HAZEL | 8.60 | -0425 | |
PURE HAZEL | 8.60 | -0800 | |
PURE HAZEL | 8.60 | +0050 | |
PURE HAZEL | 8.60 | +0075 | |
PURE HAZEL | 8.60 | +0150 | |
PURE HAZEL | 8.60 | +0400 | |
PURE HAZEL | 8.60 | +0550 | |
PURE HAZEL | 8.60 | +0600 | |
STERLING GRAY | 8.60 | -0225 | |
STERLING GRAY | 8.60 | -0275 | |
STERLING GRAY | 8.60 | -0300 | |
STERLING GRAY | 8.60 | -0525 | |
STERLING GRAY | 8.60 | -0575 | |
STERLING GRAY | 8.60 | -0650 | |
STERLING GRAY | 8.60 | -0750 | |
STERLING GRAY | 8.60 | +0075 | |
STERLING GRAY | 8.60 | +0450 | |
STERLING GRAY | 8.60 | +0500 | |
TURQUOISE | 8.60 | -0175 | |
TURQUOISE | 8.60 | -0300 | |
TURQUOISE | 8.60 | -0325 | |
TURQUOISE | 8.60 | -0350 | |
TURQUOISE | 8.60 | -0475 | |
TURQUOISE | 8.60 | -0800 | |
TURQUOISE | 8.60 | +0050 | |
TURQUOISE | 8.60 | +0300 | |
TURQUOISE | 8.60 | +0350 | |
TRUE SAFIR | 8.60 | -0025 | |
TRUE SAFIR | 8.60 | -0200 | |
TRUE SAFIR | 8.60 | -0525 | |
TRUE SAFIR | 8.60 | -0650 | |
TRUE SAFIR | 8.60 | -0750 | |
TRUE SAFIR | 8.60 | +0075 | |
TRUE SAFIR | 8.60 | +0125 | |
TRUE SAFIR | 8.60 | +0250 | |
TRUE SAFIR | 8.60 | +0400 | |
TRUE SAFIR | 8.60 | +0550 | |
BLUE | 8.60 | -0225 | |
BLUE | 8.60 | -0300 | |
BLUE | 8.60 | -0325 | |
BLUE | 8.60 | -0350 | |
BLUE | 8.60 | -0400 | |
BLUE | 8.60 | -0425 | |
BLUE | 8.60 | -0450 | |
BLUE | 8.60 | -0500 | |
BLUE | 8.60 | +0075 | |
BLUE | 8.60 | +0100 | |
BLUE | 8.60 | +0150 | |
BLUE | 8.60 | +0175 | |
BLUE | 8.60 | +0500 | |
BLUE | 8.60 | +0550 | |
BRILLANT BLUE | 8.60 | -0075 | |
BRILLANT BLUE | 8.60 | -0100 | |
BRILLANT BLUE | 8.60 | -0125 | |
BRILLANT BLUE | 8.60 | -0250 | |
BRILLANT BLUE | 8.60 | -0275 | |
BRILLANT BLUE | 8.60 | -0400 | |
BRILLANT BLUE | 8.60 | -0575 | |
BRILLANT BLUE | 8.60 | -0600 | |
BRILLANT BLUE | 8.60 | +0100 | |
BRILLANT BLUE | 8.60 | +0250 | |
BRILLANT BLUE | 8.60 | +0400 | |
BRILLANT BLUE | 8.60 | +0500 | |
BRILLANT BLUE | 8.60 | +0600 | |
BROWN | 8.60 | -0050 | |
BROWN | 8.60 | -0150 | |
BROWN | 8.60 | -0200 | |
BROWN | 8.60 | -0375 | |
BROWN | 8.60 | -0400 | |
BROWN | 8.60 | -0550 | |
BROWN | 8.60 | -0575 | |
BROWN | 8.60 | +0300 | |
GEMSTONE GREEN | 8.60 | -0100 | |
GEMSTONE GREEN | 8.60 | -0125 | |
GEMSTONE GREEN | 8.60 | -0200 | |
GEMSTONE GREEN | 8.60 | -0350 | |
GEMSTONE GREEN | 8.60 | -0375 | |
GEMSTONE GREEN | 8.60 | -0475 | |
GEMSTONE GREEN | 8.60 | -0500 | |
GEMSTONE GREEN | 8.60 | -0650 | |
GEMSTONE GREEN | 8.60 | -0700 | |
GEMSTONE GREEN | 8.60 | +0100 | |
GEMSTONE GREEN | 8.60 | +0125 | |
GRAY | 8.60 | -0050 | |
GRAY | 8.60 | -0150 | |
GRAY | 8.60 | -0350 | |
GRAY | 8.60 | -0425 | |
GRAY | 8.60 | -0700 | |
GRAY | 8.60 | -0800 | |
GRAY | 8.60 | +0050 | |
GRAY | 8.60 | +0250 | |
GRAY | 8.60 | +0350 | |
GRAY | 8.60 | +0450 | |
GREEN | 8.60 | -0050 | |
GREEN | 8.60 | -0100 | |
GREEN | 8.60 | -0125 | |
BROWN | 8.60 | -0450 | |
BROWN | 8.60 | -0475 | |
BROWN | 8.60 | -0800 | |
BROWN | 8.60 | +0050 | |
BROWN | 8.60 | +0175 | |
BROWN | 8.60 | +0350 | |
GEMSTONE GREEN | 8.60 | -0050 | |
GEMSTONE GREEN | 8.60 | -0075 | |
GEMSTONE GREEN | 8.60 | -0175 | |
GEMSTONE GREEN | 8.60 | -0250 | |
GEMSTONE GREEN | 8.60 | -0325 | |
GEMSTONE GREEN | 8.60 | -0400 | |
GEMSTONE GREEN | 8.60 | -0525 | |
GEMSTONE GREEN | 8.60 | -0550 | |
GEMSTONE GREEN | 8.60 | -0600 | |
GEMSTONE GREEN | 8.60 | -0750 | |
GEMSTONE GREEN | 8.60 | +0075 | |
GEMSTONE GREEN | 8.60 | +0150 | |
GRAY | 8.60 | NUMARASIZ | |
GRAY | 8.60 | -0100 | |
GRAY | 8.60 | -0525 | |
GRAY | 8.60 | +0075 | |
GRAY | 8.60 | +0150 | |
GRAY | 8.60 | +0200 | |
GRAY | 8.60 | +0550 | |
GREEN | 8.60 | -0175 | |
GREEN | 8.60 | -0200 | |
GREEN | 8.60 | -0250 | |
GREEN | 8.60 | -0325 | |
GREEN | 8.60 | -0400 | |
GREEN | 8.60 | -0450 | |
GREEN | 8.60 | -0475 | |
GREEN | 8.60 | +0050 | |
GREEN | 8.60 | +0550 | |
HONEY | 8.60 | -0050 | |
HONEY | 8.60 | -0100 | |
HONEY | 8.60 | -0175 | |
HONEY | 8.60 | -0250 | |
HONEY | 8.60 | -0300 | |
HONEY | 8.60 | -0325 | |
HONEY | 8.60 | -0375 | |
HONEY | 8.60 | -0425 | |
HONEY | 8.60 | -0650 | |
HONEY | 8.60 | -0750 | |
HONEY | 8.60 | +0075 | |
HONEY | 8.60 | +0175 | |
HONEY | 8.60 | +0200 | |
HONEY | 8.60 | +0350 | |
HONEY | 8.60 | +0400 | |
HONEY | 8.60 | +0500 | |
PURE HAZEL | 8.60 | NUMARASIZ | |
PURE HAZEL | 8.60 | -0025 | |
PURE HAZEL | 8.60 | -0050 | |
PURE HAZEL | 8.60 | -0075 | |
PURE HAZEL | 8.60 | -0175 | |
PURE HAZEL | 8.60 | -0250 | |
PURE HAZEL | 8.60 | -0350 | |
PURE HAZEL | 8.60 | -0375 | |
PURE HAZEL | 8.60 | -0600 | |
PURE HAZEL | 8.60 | -0700 | |
PURE HAZEL | 8.60 | +0100 | |
PURE HAZEL | 8.60 | +0175 | |
PURE HAZEL | 8.60 | +0250 | |
STERLING GRAY | 8.60 | -0075 | |
STERLING GRAY | 8.60 | -0125 | |
BLUE | 8.60 | -0800 | |
BLUE | 8.60 | +0250 | |
BLUE | 8.60 | +0300 | |
BLUE | 8.60 | +0400 | |
BLUE | 8.60 | +0450 | |
BLUE | 8.60 | +0600 | |
BRILLANT BLUE | 8.60 | NUMARASIZ | |
BRILLANT BLUE | 8.60 | -0025 | |
BRILLANT BLUE | 8.60 | -0150 | |
BRILLANT BLUE | 8.60 | -0175 | |
BRILLANT BLUE | 8.60 | -0200 | |
BRILLANT BLUE | 8.60 | -0225 | |
BRILLANT BLUE | 8.60 | -0350 | |
BRILLANT BLUE | 8.60 | -0450 | |
BRILLANT BLUE | 8.60 | -0525 | |
BRILLANT BLUE | 8.60 | -0650 | |
BRILLANT BLUE | 8.60 | +0075 | |
BRILLANT BLUE | 8.60 | +0150 | |
BRILLANT BLUE | 8.60 | +0200 | |
BRILLANT BLUE | 8.60 | +0450 | |
BRILLANT BLUE | 8.60 | +0550 | |
BROWN | 8.60 | NUMARASIZ | |
BROWN | 8.60 | -0075 | |
BROWN | 8.60 | -0100 | |
BROWN | 8.60 | -0125 | |
GRAY | 8.60 | -0400 | |
GRAY | 8.60 | -0450 | |
GRAY | 8.60 | -0475 | |
GRAY | 8.60 | -0500 | |
GRAY | 8.60 | -0550 | |
GRAY | 8.60 | -0575 | |
GRAY | 8.60 | -0600 | |
GRAY | 8.60 | -0650 | |
GRAY | 8.60 | -0750 | |
GRAY | 8.60 | +0100 | |
GRAY | 8.60 | +0125 | |
GRAY | 8.60 | +0175 | |
GRAY | 8.60 | +0300 | |
GRAY | 8.60 | +0400 | |
GRAY | 8.60 | +0500 | |
GRAY | 8.60 | +0600 | |
GREEN | 8.60 | NUMARASIZ | |
GREEN | 8.60 | -0025 | |
GREEN | 8.60 | -0075 | |
GREEN | 8.60 | -0150 | |
GREEN | 8.60 | -0275 | |
GREEN | 8.60 | -0300 | |
GREEN | 8.60 | -0350 | |
GREEN | 8.60 | -0425 | |
GREEN | 8.60 | -0500 | |
GREEN | 8.60 | -0525 | |
GREEN | 8.60 | -0550 | |
GREEN | 8.60 | -0575 | |
GREEN | 8.60 | -0700 | |
GREEN | 8.60 | -0750 | |
GREEN | 8.60 | -0800 | |
TURQUOISE | 8.60 | -0225 | |
TURQUOISE | 8.60 | -0250 | |
TURQUOISE | 8.60 | -0275 | |
TURQUOISE | 8.60 | -0525 | |
TURQUOISE | 8.60 | -0575 | |
TURQUOISE | 8.60 | -0600 | |
TURQUOISE | 8.60 | -0650 | |
TURQUOISE | 8.60 | -0700 | |
TURQUOISE | 8.60 | -0750 | |
TURQUOISE | 8.60 | +0075 | |
TURQUOISE | 8.60 | +0100 | |
TURQUOISE | 8.60 | +0125 | |
TURQUOISE | 8.60 | +0150 | |
TURQUOISE | 8.60 | +0175 | |
TURQUOISE | 8.60 | +0400 | |
TURQUOISE | 8.60 | +0450 | |
TURQUOISE | 8.60 | +0500 | |
TURQUOISE | 8.60 | +0550 | |
TRUE SAFIR | 8.60 | NUMARASIZ | |
TRUE SAFIR | 8.60 | -0100 | |
TRUE SAFIR | 8.60 | -0175 | |
TRUE SAFIR | 8.60 | -0225 | |
TRUE SAFIR | 8.60 | -0250 | |
TRUE SAFIR | 8.60 | -0275 | |
TRUE SAFIR | 8.60 | -0300 | |
TRUE SAFIR | 8.60 | -0325 | |
TRUE SAFIR | 8.60 | -0350 | |
TRUE SAFIR | 8.60 | -0400 | |
TRUE SAFIR | 8.60 | -0425 | |
TRUE SAFIR | 8.60 | -0450 | |
TRUE SAFIR | 8.60 | -0475 | |
TRUE SAFIR | 8.60 | -0500 | |
TRUE SAFIR | 8.60 | -0575 | |
TRUE SAFIR | 8.60 | -0600 | |
TRUE SAFIR | 8.60 | -0700 | |
TRUE SAFIR | 8.60 | +0175 | |
TRUE SAFIR | 8.60 | +0200 | |
TRUE SAFIR | 8.60 | +0350 | |
TRUE SAFIR | 8.60 | +0450 | |
TRUE SAFIR | 8.60 | +0500 | |
TRUE SAFIR | 8.60 | +0600 | |
AMETHYST | 8.60 | NUMARASIZ | |
AMETHYST | 8.60 | -0400 | |
AMETHYST | 8.60 | -0550 | |
AMETHYST | 8.60 | -0800 | |
AMETHYST | 8.60 | +0050 | |
AMETHYST | 8.60 | +0125 | |
AMETHYST | 8.60 | +0300 | |
AMETHYST | 8.60 | +0500 | |
BLUE | 8.60 | NUMARASIZ | |
BLUE | 8.60 | -0025 | |
BLUE | 8.60 | -0050 | |
BLUE | 8.60 | -0175 | |
BLUE | 8.60 | -0525 | |
GREEN | 8.60 | +0125 | |
GREEN | 8.60 | +0150 | |
GREEN | 8.60 | +0175 | |
GREEN | 8.60 | +0350 | |
GREEN | 8.60 | +0400 | |
GREEN | 8.60 | +0500 | |
GREEN | 8.60 | +0600 | |
HONEY | 8.60 | NUMARASIZ | |
HONEY | 8.60 | -0025 | |
HONEY | 8.60 | -0075 | |
HONEY | 8.60 | -0125 | |
HONEY | 8.60 | -0225 | |
HONEY | 8.60 | -0275 | |
HONEY | 8.60 | -0400 | |
HONEY | 8.60 | -0450 | |
HONEY | 8.60 | -0475 | |
HONEY | 8.60 | -0500 | |
HONEY | 8.60 | -0550 | |
HONEY | 8.60 | -0800 | |
HONEY | 8.60 | +0100 | |
HONEY | 8.60 | +0125 | |
HONEY | 8.60 | +0150 | |
HONEY | 8.60 | +0300 | |
HONEY | 8.60 | +0450 | |
HONEY | 8.60 | +0600 | |
PURE HAZEL | 8.60 | -0100 | |
PURE HAZEL | 8.60 | -0125 | |
PURE HAZEL | 8.60 | -0150 | |
PURE HAZEL | 8.60 | -0200 | |
PURE HAZEL | 8.60 | -0225 | |
PURE HAZEL | 8.60 | -0325 | |
PURE HAZEL | 8.60 | -0450 | |
PURE HAZEL | 8.60 | -0475 | |
PURE HAZEL | 8.60 | -0500 | |
PURE HAZEL | 8.60 | -0525 | |
PURE HAZEL | 8.60 | -0550 | |
PURE HAZEL | 8.60 | -0575 | |
PURE HAZEL | 8.60 | -0650 | |
PURE HAZEL | 8.60 | -0750 | |
PURE HAZEL | 8.60 | +0125 | |
PURE HAZEL | 8.60 | +0200 | |
PURE HAZEL | 8.60 | +0300 | |
PURE HAZEL | 8.60 | +0350 | |
PURE HAZEL | 8.60 | +0450 | |
PURE HAZEL | 8.60 | +0500 | |
STERLING GRAY | 8.60 | NUMARASIZ | |
STERLING GRAY | 8.60 | -0025 | |
STERLING GRAY | 8.60 | -0050 | |
STERLING GRAY | 8.60 | -0100 | |
STERLING GRAY | 8.60 | -0150 | |
STERLING GRAY | 8.60 | -0175 | |
STERLING GRAY | 8.60 | -0200 | |
STERLING GRAY | 8.60 | -0250 | |
STERLING GRAY | 8.60 | -0350 | |
STERLING GRAY | 8.60 | -0450 | |
STERLING GRAY | 8.60 | -0500 | |
STERLING GRAY | 8.60 | -0550 | |
STERLING GRAY | 8.60 | -0600 | |
STERLING GRAY | 8.60 | -0800 | |
STERLING GRAY | 8.60 | +0050 | |
STERLING GRAY | 8.60 | +0100 | |
STERLING GRAY | 8.60 | +0125 | |
STERLING GRAY | 8.60 | +0150 | |
STERLING GRAY | 8.60 | +0175 | |
STERLING GRAY | 8.60 | +0200 | |
STERLING GRAY | 8.60 | +0350 | |
STERLING GRAY | 8.60 | +0550 | |
STERLING GRAY | 8.60 | +0600 | |
TURQUOISE | 8.60 | -0025 | |
TURQUOISE | 8.60 | -0075 | |
BRILLANT BLUE | 8.60 | -0475 | |
BRILLANT BLUE | 8.60 | -0500 | |
BRILLANT BLUE | 8.60 | -0550 | |
BRILLANT BLUE | 8.60 | -0700 | |
BRILLANT BLUE | 8.60 | -0750 | |
BRILLANT BLUE | 8.60 | -0800 | |
BRILLANT BLUE | 8.60 | +0050 | |
BRILLANT BLUE | 8.60 | +0125 | |
BRILLANT BLUE | 8.60 | +0175 | |
BRILLANT BLUE | 8.60 | +0300 | |
BRILLANT BLUE | 8.60 | +0350 | |
BROWN | 8.60 | -0025 | |
BROWN | 8.60 | -0175 | |
BROWN | 8.60 | -0250 | |
BROWN | 8.60 | -0275 | |
BROWN | 8.60 | -0300 | |
BROWN | 8.60 | -0325 | |
BROWN | 8.60 | -0350 | |
BROWN | 8.60 | -0425 | |
BROWN | 8.60 | -0500 | |
BROWN | 8.60 | -0525 | |
BROWN | 8.60 | -0600 | |
BROWN | 8.60 | -0650 | |
BROWN | 8.60 | -0700 | |
BROWN | 8.60 | -0750 | |
BROWN | 8.60 | +0075 | |
BROWN | 8.60 | +0100 | |
BROWN | 8.60 | +0125 | |
BROWN | 8.60 | +0150 | |
BROWN | 8.60 | +0200 | |
BROWN | 8.60 | +0250 | |
BROWN | 8.60 | +0400 | |
BROWN | 8.60 | +0450 | |
BROWN | 8.60 | +0500 | |
BROWN | 8.60 | +0550 | |
BROWN | 8.60 | +0600 | |
GEMSTONE GREEN | 8.60 | NUMARASIZ | |
GEMSTONE GREEN | 8.60 | -0025 | |
GEMSTONE GREEN | 8.60 | -0150 | |
GEMSTONE GREEN | 8.60 | -0225 | |
GEMSTONE GREEN | 8.60 | -0275 | |
GEMSTONE GREEN | 8.60 | -0300 | |
GEMSTONE GREEN | 8.60 | -0425 | |
GEMSTONE GREEN | 8.60 | -0450 | |
GEMSTONE GREEN | 8.60 | -0575 | |
GEMSTONE GREEN | 8.60 | -0800 | |
GEMSTONE GREEN | 8.60 | +0050 | |
GEMSTONE GREEN | 8.60 | +0175 | |
GEMSTONE GREEN | 8.60 | +0200 | |
GEMSTONE GREEN | 8.60 | +0250 | |
GEMSTONE GREEN | 8.60 | +0300 | |
GEMSTONE GREEN | 8.60 | +0350 | |
GEMSTONE GREEN | 8.60 | +0400 | |
GEMSTONE GREEN | 8.60 | +0450 | |
GEMSTONE GREEN | 8.60 | +0500 | |
GEMSTONE GREEN | 8.60 | +0550 | |
GEMSTONE GREEN | 8.60 | +0600 | |
GRAY | 8.60 | -0025 | |
GRAY | 8.60 | -0075 | |
GRAY | 8.60 | -0125 | |
GRAY | 8.60 | -0175 | |
GRAY | 8.60 | -0200 | |
GRAY | 8.60 | -0225 | |
GRAY | 8.60 | -0250 | |
GRAY | 8.60 | -0275 | |
GRAY | 8.60 | -0300 | |
GRAY | 8.60 | -0325 | |
AMETHYST | 8.60 | -0050 | |
AMETHYST | 8.60 | -0100 | |
AMETHYST | 8.60 | -0150 | |
AMETHYST | 8.60 | -0250 | |
AMETHYST | 8.60 | -0275 | |
AMETHYST | 8.60 | -0300 | |
AMETHYST | 8.60 | -0325 | |
AMETHYST | 8.60 | -0375 | |
AMETHYST | 8.60 | -0500 | |
AMETHYST | 8.60 | -0525 | |
AMETHYST | 8.60 | -0575 | |
AMETHYST | 8.60 | -0600 | |
AMETHYST | 8.60 | -0700 | |
AMETHYST | 8.60 | -0750 | |
AMETHYST | 8.60 | +0075 | |
AMETHYST | 8.60 | +0100 | |
AMETHYST | 8.60 | +0150 | |
AMETHYST | 8.60 | +0175 | |
AMETHYST | 8.60 | +0200 | |
AMETHYST | 8.60 | +0350 | |
AMETHYST | 8.60 | +0400 | |
AMETHYST | 8.60 | +0450 | |
AMETHYST | 8.60 | +0550 | |
AMETHYST | 8.60 | +0600 | |
BLUE | 8.60 | -0075 | |
BLUE | 8.60 | -0125 | |
BLUE | 8.60 | -0200 | |
BLUE | 8.60 | -0250 | |
BLUE | 8.60 | -0275 | |
BLUE | 8.60 | -0375 | |
BLUE | 8.60 | -0475 | |
BLUE | 8.60 | -0550 | |
BLUE | 8.60 | -0600 | |
BLUE | 8.60 | -0650 | |
BLUE | 8.60 | -0700 | |
BLUE | 8.60 | -0750 | |
BLUE | 8.60 | +0050 | |
BLUE | 8.60 | +0125 | |
BLUE | 8.60 | +0200 | |
BLUE | 8.60 | +0350 | |
BRILLANT BLUE | 8.60 | -0050 | |
BRILLANT BLUE | 8.60 | -0300 | |
BRILLANT BLUE | 8.60 | -0325 | |
BRILLANT BLUE | 8.60 | -0375 |
Lenslerinizi beş kolay adımda nasıl takarsınız
Öncelikle, bunu lensleri gözünüze koymak gibi düşünmeyin, yaptığınız bu değil. Yaptığınız, lensleri gözlerinize rahatlıkla duracakları ve net görmenize yardımcı olacakları şekilde takmak. Şimdi asıl konuya gelelim. Bu lens takmanın muhtemelen en kolay yolu.
1. Ellerinizi yıkayın.
Kontakt lenslerinize kazara toz, mikrop, veya makyaj kalıntısı bulaştırmadığınızdan emin olmak istersiniz zira bunlar gözlerinize zarar verebilir. Ayrıca, fazla nemlendirici ve parfüm içermeyen basit sabunlar kullanın. Ellerinizi iyice durulayın ve kurutun. Bu da yine, gözlerinize istenmeyen bir şey bulaştırmamanız için gerekli. Şimdi lensleri takalım.
2. Her zaman aynı gözden başlayın.
Lensleriniz her iki göz için ayrıdır. Ayakkabılarınız gibi, iki teki birbiriyle karıştıramazsınız. Kutudan çıkardığınızda lensleriniz birbirleriyle aynı görüneceğinden, sağ elinizi kullanıyorsanız sağ gözünüzden, solaksanız sol gözünüzden başlamak ve her lens taktığınızda buna bağlı kalmak, hangi lensin hangi göz için olduğunu karıştırmamanızı sağlar. Lenslerinizi ilk kez takmak için kolay olan yol bu, ki zaten istediğimiz de bu.
3. Lensi dikkatlice çanak haline getirin.
İşaret parmağınızın üzerine lensi koyun. Lense bakın. Bir çanak gibi yukarı doğru mu bakıyor? Öyleyse, harika! Neredeyse bitti. Sadece kontakt lens solüsyonunuzla durulayın; ve lenslerinizi takıp gününüze devam etmeye hazırsınız.
4. Göz kapağınızı tutun ve lensinizi yerleştirin.
Göz kapağınızı tutmak için boşta olan elinizi kullanın ve lensi yerleştirin. Pek çok kimse lensi göze yerleştirirken başka tarafa bakmayı tercih eder. Böyle de yapabilirsiniz, doğruca lense de bakabilirsiniz. İkisi de olur.
5. Gözünüzü kapatıp açın ve gülümseyin—işte oldu!
Bu kadar! Her zamanki gibi gözünüzü kapatıp açın, aynaya da bakabilirsiniz. Her şey yolunda görünüyorsa ve öyle hissediyorsanız, hazırsınız. Eh, kolay olacağını söylemiştik!